Кассетная инверторная сплит-система Lessar LS-HE36BHA4/LU-HE36UHA4, мощность охлаждения 10.54 кВт
Кассетные кондиционеры LESSAR Business предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие оптимально комфортное воздухораспределение. |
142 976 р.
Купить
|
Характеристики
Производитель | Lessar |
Тип системы | сплит-система |
Площадь, м2 | 105,4 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 10,54 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 11,72 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 3,28 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 3,09 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,22 |
Номинальная эффективность COP | 3,6 |
Внутренний блок |
|
Тип блока | канальный |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A |
Класс энергоэффективности при нагреве | B |
Высота, мм | 270 |
Ширина, мм | 1140 |
Глубина, мм | 775 |
Масса, кг | 39 |
Уровень шума при охлаждении мин., дБ(А) | 42 |
Уровень шума при охлаждении макс., дБ(А) | 46 |
Уровень шума при нагреве мин., дБ(А) | 42 |
Уровень шума при нагреве макс., дБ(А) | 46 |
Трубные коммуникации |
|
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 9,53 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 15,88 |
Электропитание |
|
Фаза | 3 фазы |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 380-415 |
Наружный блок |
|
Тип блока | наружный блок |
Рабочая наружная температура при охлаждении мин., °C | -15 |
Рабочая наружная температура при охлаждении макс., °C | 50 |
Рабочая наружная температура при нагреве мин., °C | -15 |
Рабочая наружная температура при нагреве макс., °C | 24 |
Трубные коммуникации |
|
Длина коммуникаций нар.-внутр. макс., м | 30 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 20 |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 9,53 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 15,88 |
Электропитание |
|
Фаза | 3 фазы |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 380-415 |